Maks. darbinis aukštis H1 | 10m |
---|---|
Didžiausias platformos aukštis H2 | 8m |
Platformos prailginimas | 1.5 m |
Keliamoji galia | 567 kg |
Platformos pailginimo keliamoji galia | 136 kg |
Platformos matmenys B*C*A | 2.5*1.6*1.15 m |
Platformos ilgis su prailginimu K | 4 m |
Ilgis ir plotis E*F | 2.67 * 1.76 m |
Aukštis D | 2.4 m |
Aukštis - turėklai nuleisti M | 1.7 m |
Važiuoklė G | 1.89 m |
Prošvaisa H | 0.17 m |
Posūkio spindulys - viduje | 1.58 m |
Posūkio spindulys - išorėje | 3.89 m |
Kėlimo laikas / nuleidimo laikas | 40/35 s |
Važiavimo greitis - nuleistas | 4.0 km/h |
Važiavimo greitis - pakeltas | 0.8 km/h |
Įkalnė | 40% |
Posvirio jutiklis (iš priekio į galą / iš šono į šoną) | 3° / 2° |
Atramų lygis – iš priekio į galą | 9° |
Atramų lygis – iš šono į šoną | 13° |
Ratai | 675*280 mm |
Maks. žmonių skaičius | 2 |
Maitinimo šaltinis | Kubota/Yanmar |
Varomieji ratai | 4WD |
Svoris | 3660 kg |
Svoris su atraminėmis kojomis | 4120 kg |
Matmenys | 267 × 176 × 240 cm |
Mantall XD100RT – 10m
Didžiausias „Mantall XD100RT Rough Terrain” žirklinio keltuvo darbinis aukštis – 10 metrų. Jame įrengtas dyzelinis variklis, 4 metrų ilgio prailginama platforma.
XD100RT gali vežti nuo 2 iki 4 darbuotojų pagal skirtingus gaminio standartus, didžiausia apkrova – 567 kg.
Dėl keturių varančiųjų ratų ir 40 proc. nuolydžio, XD100RT leidžia darbuotojams atlikti įvairius darbus nelygioje vietovėje. Žirkliniame keltuve XD100RT, skirtame važiuoti nelygiu paviršiumi, yra proporcinis valdymas, kad darbas būtų efektyvesnis.
Susisiekite dėl kainos
Siųsti UžklausąStandartinės funkcijos
- Dyzelinis variklis
- Sulankstomi turėklai
- Diagnostikos sistema
- Kintamosios srovės laidai prie platformos
- 4 WD
- Posvyrio jutiklis su signalizacija
- Avarinis nuleidimas
- Avarinis stabdymas
- Laikmatis
- Įspėjamoji lemputė
- Proporcinis valdymas
- Tvirtos padangos, pritaikytos nelygiam reljefui
- Platformos prailginimas
- Su CE ženklinimu